1
/
of
6
Wide Leg Pants Elastic Waist Loose Fit for Women
Wide Leg Pants Elastic Waist Loose Fit for Women
In stock, ready to ship
Regular price
$39.95 USD
Regular price
Sale price
$39.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Payment methods
These wide leg pants feature an elastic waistband and a loose fit design for comfortable wear. Made in solid colors, they offer a suitable fit for everyday use. The full length cut provides coverage, while the lightweight fabric (polyester) allows ease of movement for casual or daily outfits.
SIZE CHART (CM)
| Size | US | EU | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 64–79 | 100 | 101 |
| M | 8–10 | 40–42 | 68–83 | 101 | 106 |
| L | 12–14 | 44–46 | 72–87 | 103 | 111 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 76–91 | 104 | 116 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 80–95 | 106 | 121 |
| XXXL | 24–26 | 56–58 | 84–99 | 107 | 126 |
| 4XL | 28–30 | 60–62 | 88–103 | 109 | 131 |
| 5XL | 32–34 | 64–66 | 92–107 | 110 | 136 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US | EU | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 25.20–31.10 | 39.37 | 39.76 |
| M | 8–10 | 40–42 | 26.77–32.68 | 39.76 | 41.73 |
| L | 12–14 | 44–46 | 28.35–34.25 | 40.55 | 43.70 |
| XL | 16–18 | 48–50 | 29.92–35.83 | 40.94 | 45.67 |
| XXL | 20–22 | 52–54 | 31.50–37.40 | 41.73 | 47.64 |
| XXXL | 24–26 | 56–58 | 33.07–38.98 | 42.13 | 49.61 |
| 4XL | 28–30 | 60–62 | 34.65–40.55 | 42.91 | 51.57 |
| 5XL | 32–34 | 64–66 | 36.22–42.13 | 43.31 | 53.54 |
