This women’s mini dress features a sleeveless design with a structured fit-and-flare silhouette. Crafted in a soft pink tone, it showcases delicate pearl trim detailing along the neckline and a statement bow accent at the back. Perfect for cocktail parties, birthdays, bridal showers, date nights, and special occasions.
SIZE CHART (CM)
| Size | US Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Hollow to Floor (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 34 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 4 | 36 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 6 | 6 | 38 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 8 | 40 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 10 | 42 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 12 | 44 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 14 | 46 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 16 | 48 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 14W | 14W | 46 | 104 | 86 | 110 | 155 |
| 16W | 16W | 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 18W | 18W | 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 20W | 20W | 52 | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 22W | 22W | 54 | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 24W | 24W | 56 | 129 | 114 | 136 | 155 |
| 26W | 26W | 58 | 134 | 119 | 141 | 155 |
SIZE CHART (INCH)
| Size | US Size | EU Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | Hollow to Floor (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 34 | 32.68 | 25.59 | 35.83 | 57.87 |
| 4 | 4 | 36 | 33.07 | 26.77 | 36.22 | 57.87 |
| 6 | 6 | 38 | 34.65 | 27.56 | 37.80 | 59.06 |
| 8 | 8 | 40 | 35.43 | 28.35 | 38.58 | 59.06 |
| 10 | 10 | 42 | 36.61 | 29.53 | 39.76 | 59.84 |
| 12 | 12 | 44 | 38.19 | 31.10 | 41.34 | 59.84 |
| 14 | 14 | 46 | 39.37 | 32.68 | 42.91 | 61.02 |
| 16 | 16 | 48 | 40.94 | 33.86 | 44.09 | 61.02 |
| 14W | 14W | 46 | 40.94 | 33.86 | 43.31 | 61.02 |
| 16W | 16W | 48 | 42.91 | 36.22 | 45.67 | 61.02 |
| 18W | 18W | 50 | 44.88 | 38.58 | 47.64 | 61.02 |
| 20W | 20W | 52 | 46.85 | 40.94 | 49.61 | 61.02 |
| 22W | 22W | 54 | 48.82 | 42.91 | 51.57 | 61.02 |
| 24W | 24W | 56 | 50.79 | 44.88 | 53.54 | 61.02 |
| 26W | 26W | 58 | 52.76 | 46.85 | 55.51 | 61.02 |
